# PostgreSQL Type Coverage Report

Generated: 2025-08-28 17:41:59

Connection: Host=localhost;Port=5432;Database=memory;Username=boilstream;Password=boilstream;Include Error Detail=true;CommandTimeout=30

## Type Coverage by Category

### Core Types

**Summary:** 10/10 supported (100.0%), 10/10 readable (100.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| BIGINT | ✅ Supported | bigint | Int64 | - |
| BIGSERIAL | ✅ Supported | bigint | Int64 | - |
| DECIMAL | ✅ Supported | numeric(18, 3) | Decimal | - |
| DOUBLE PRECISION | ✅ Supported | double precision | Double | - |
| INTEGER | ✅ Supported | integer | Int32 | - |
| NUMERIC | ✅ Supported | numeric(18, 3) | Decimal | - |
| NUMERIC(10,2) | ✅ Supported | numeric(10, 2) | Decimal | - |
| REAL | ✅ Supported | real | Single | - |
| SERIAL | ✅ Supported | integer | Int32 | - |
| SMALLINT | ✅ Supported | smallint | Int16 | - |

### Numeric Types

**Summary:** 3/4 supported (75.0%), 3/4 readable (75.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| FLOAT | ✅ Supported | real | Single | - |
| FLOAT4 | ✅ Supported | real | Single | - |
| FLOAT8 | ✅ Supported | double precision | Double | - |
| MONEY | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Query expects 100 parameters but none were provided by client |

### String Types

**Summary:** 7/7 supported (100.0%), 7/7 readable (100.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| BPCHAR | ✅ Supported | text | String | - |
| CHAR | ✅ Supported | text | String | - |
| CHAR(10) | ✅ Supported | text | String | - |
| NAME | ✅ Supported | text | String | - |
| TEXT | ✅ Supported | text | String | - |
| VARCHAR | ✅ Supported | text | String | - |
| VARCHAR(50) | ✅ Supported | text | String | - |

### DateTime Types

**Summary:** 6/6 supported (100.0%), 6/6 readable (100.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| DATE | ✅ Supported | date | DateOnly | - |
| INTERVAL | ✅ Supported | interval | TimeSpan | - |
| TIME | ✅ Supported | time without time zone | TimeOnly | - |
| TIME WITH TIME ZONE | ✅ Supported | time with time zone | DateTimeOffset | - |
| TIMESTAMP | ✅ Supported | timestamp without time zone | DateTime | - |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | ✅ Supported | timestamp with time zone | DateTime | - |

### Boolean Types

**Summary:** 2/2 supported (100.0%), 2/2 readable (100.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| BOOL | ✅ Supported | boolean | Boolean | - |
| BOOLEAN | ✅ Supported | boolean | Boolean | - |

### Binary Types

**Summary:** 3/6 supported (50.0%), 3/6 readable (50.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| BIT | ✅ Supported | bit | BitArray | - |
| BIT(8) | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Parser Error: Type BIT does not support any modifiers! |
| BITSTRING | ✅ Supported | bit | BitArray | - |
| BYTEA | ✅ Supported | bytea | Byte[] | - |
| VARBIT | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name VARBIT does not exist! |
| VARBIT(16) | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name VARBIT does not exist! |

### JSON Types

**Summary:** 1/2 supported (50.0%), 1/2 readable (50.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| JSON | ✅ Supported | json | String | - |
| JSONB | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name JSONB does not exist! |

### Array Types

**Summary:** 4/4 supported (100.0%), 4/4 readable (100.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| BOOLEAN[] | ✅ Supported | boolean[] | Array | - |
| INTEGER[] | ✅ Supported | integer[] | Array | - |
| NUMERIC[] | ✅ Supported | numeric | Decimal | - |
| TEXT[] | ✅ Supported | character varying[] | Array | - |

### Geometric Types

**Summary:** 0/7 supported (0.0%), 0/7 readable (0.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| BOX | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name BOX does not exist! |
| CIRCLE | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name CIRCLE does not exist! |
| LINE | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name LINE does not exist! |
| LSEG | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name LSEG does not exist! |
| PATH | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name PATH does not exist! |
| POINT | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name POINT does not exist! |
| POLYGON | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name POLYGON does not exist! |

### Network Types

**Summary:** 1/4 supported (25.0%), 1/4 readable (25.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| CIDR | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name CIDR does not exist! |
| INET | ✅ Supported | character varying | String | - |
| MACADDR | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name MACADDR does not exist! |
| MACADDR8 | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name MACADDR8 does not exist! |

### UUID Types

**Summary:** 1/1 supported (100.0%), 1/1 readable (100.0%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| UUID | ✅ Supported | uuid | Guid | - |

### Special Types

**Summary:** 3/9 supported (33.3%), 3/9 readable (33.3%)

| Type | Status | DataTypeName | .NET Type | Error |
|------|--------|--------------|-----------|-------|
| OID | ✅ Supported | bigint | Int64 | - |
| PG_LSN | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name PG_LSN does not exist! |
| REGCLASS | ✅ Supported | bigint | Int64 | - |
| REGPROC | ✅ Supported | bigint | Int64 | - |
| REGTYPE | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name REGTYPE does not exist! |
| TSQUERY | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name TSQUERY does not exist! |
| TSVECTOR | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name TSVECTOR does not exist! |
| TXID_SNAPSHOT | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name TXID_SNAPSHOT does not exist! |
| XML | ❌ Unsupported | N/A | N/A | XX000: Streaming query creation failed: Failed to start streaming query: Catalog Error: Type with name XML does not exist! |

## Overall Coverage Summary

- **Total Types Tested:** 62
- **Supported:** 41/62 (66.1%)
- **Readable:** 41/62 (66.1%)

## ⚠️ Types with Unknown Data Type Names

The following 21 types have unknown or missing data type names:

- MONEY
- BIT(8)
- VARBIT
- VARBIT(16)
- JSONB
- POINT
- LINE
- LSEG
- BOX
- PATH
- POLYGON
- CIRCLE
- CIDR
- MACADDR
- MACADDR8
- XML
- TSVECTOR
- TSQUERY
- REGTYPE
- PG_LSN
- TXID_SNAPSHOT
